
🍎 2025년 사과 지원 사업 선정 단체 안내
안녕하세요. 우양재단입니다.
2025년 신선 과일 지원 사업 「사과는 사랑을 싣고」에 신청해주신 모든 기관에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
올해는 예년보다 훨씬 많은 기관에서 관심을 보내주셨으며, 모든 아동을 지원해드리지 못한 점 너그러운 양해 부탁드립니다.
본 사업을 통해 아이들이 신선하고 건강한 사과를 맛보고,
더 좋은 식습관과 건강한 성장을 이루는 데 작은 도움이 되기를 바랍니다. 😊
1. 선정 기관 안내
친환경 사과 지원을 통해 건강한 아동들로 성장하기를 바라는 마음을 담아 정성스럽게 작성해주신 신청서들을
잘 읽어보았습니다.
작성해주신 신청서를 바탕으로 심사숙고하여 143곳의 기관(845명)을 선정하였습니다.
선정 결과는 아래와 같습니다.
연번 | 기관명 | 선정 가정 수 | 발송일자 |
1 | (사)경기도장애인복지회 평택시지부 | 3 | 12월 3일 |
2 | 가남반석재가노인지원서비스센터 | 2 | 12월 3일 |
3 | 가정폭력피해이주여성자립홈 언니네 | 5 | 12월 3일 |
4 | 강화군다함께돌봄센터 | 5 | 12월 3일 |
5 | 경기수원지역자활센터 | 8 | 12월 3일 |
6 | 경상북도장애인종합복지관 고령분관 | 5 | 12월 3일 |
7 | 계명지역아동센터 | 10 | 12월 3일 |
8 | 계양구가족센터 | 10 | 12월 3일 |
9 | 광주시다함께돌봄센터8호점 | 2 | 12월 3일 |
10 | 광주장애인가족지원센터 | 7 | 12월 3일 |
11 | 구룡포꾸러기마을돌봄터 | 3 | 12월 3일 |
12 | 구리시가족센터 | 7 | 12월 3일 |
13 | 군왕로지역아동센터 | 5 | 12월 3일 |
14 | 군포시가족센터 | 7 | 12월 3일 |
15 | 금사나너울지역아동센터 | 10 | 12월 3일 |
16 | 금천드림하우스 | 5 | 12월 3일 |
17 | 금천지역자활센터 | 2 | 12월 3일 |
18 | 김해시종합사회복지관 | 9 | 12월 3일 |
19 | 꿈이 자라는 지역아동센터 | 9 | 12월 3일 |
20 | 꿈자람지역아동센터 | 3 | 12월 3일 |
21 | 남애지역아동센터 | 6 | 12월 3일 |
22 | 논산YWCA아름타운 | 1 | 12월 3일 |
23 | 누림터 | 1 | 12월 3일 |
24 | 다비다모자원 | 9 | 12월 3일 |
25 | 다솜마루 | 2 | 12월 3일 |
26 | 다온지역아동센터 | 10 | 12월 3일 |
27 | 달서구성서종합사회복지관 | 10 | 12월 3일 |
28 | 당진라온 | 1 | 12월 3일 |
29 | 대구달성지역자활센터 | 2 | 12월 3일 |
30 | 대서지역아동센터 | 4 | 12월 3일 |
31 | 대성사회적협동조합대성지역아동센터 | 10 | 12월 3일 |
32 | 대전광역시립손소리복지관 | 10 | 12월 3일 |
33 | 도봉지역자활센터 | 10 | 12월 3일 |
34 | 도촌종합사회복지관 | 10 | 12월 3일 |
35 | 동강지역아동센터 | 9 | 12월 3일 |
36 | 동대문시각특화장애인복지관 | 5 | 12월 3일 |
37 | 둔산종합사회복지관 | 1 | 12월 3일 |
38 | 모해지역아동센터 | 5 | 12월 3일 |
39 | 목령종합사회복지관 | 6 | 12월 3일 |
40 | 무지개지역아동센터 | 8 | 12월 3일 |
41 | 문산지역아동센터 | 9 | 12월 3일 |
42 | 미리암 | 4 | 12월 3일 |
43 | 밀알복지관 | 3 | 12월 3일 |
44 | 반여종합사회복지관 | 9 | 12월 3일 |
45 | 보령노인종합복지관 | 3 | 12월 3일 |
46 | 보현이주여성쉼터 | 3 | 12월 3일 |
47 | 부천시다문화가족지원센터 | 10 | 12월 3일 |
48 | 부천시여성의쉼터 | 3 | 12월 3일 |
49 | 부평중부종합사회복지관 | 2 | 12월 3일 |
50 | 북부종합사회복지관 | 3 | 12월 3일 |
51 | 비전지역아동센터 | 9 | 12월 3일 |
52 | 빛나라지역아동센터 | 6 | 12월 3일 |
53 | 사단법인 아동청소년지원센터 아카데미지역아동센터 | 9 | 12월 3일 |
54 | 사랑나눔의집 | 1 | 12월 3일 |
55 | 사랑속의아이들지역아동센터 | 6 | 12월 3일 |
56 | 사회적협동조합 길 포도나무지역아동센터 | 7 | 12월 3일 |
57 | 산성동복지회관 | 6 | 12월 3일 |
58 | 산청지역자활센터 | 3 | 12월 3일 |
59 | 삼전종합사회복지관 | 7 | 12월 3일 |
60 | 상록뇌성마비복지관 | 10 | 12월 3일 |
61 | 새빛지역아동센터 | 5 | 12월 3일 |
62 | 새움터 | 3 | 12월 3일 |
63 | 서대문구드림스타트 | 3 | 12월 3일 |
64 | 서로서로장애인자립생활지원센터 | 5 | 12월 3일 |
65 | 서부장애인종합복지관 | 10 | 12월 3일 |
66 | 서산가정성통합센터 | 2 | 12월 3일 |
67 | 서울강서지역자활센터 | 9 | 12월 3일 |
68 | 서울관악봉천지역자활센터 | 3 | 12월 3일 |
69 | 서울관악지역자활센터 | 3 | 12월 3일 |
70 | 서울구로삶터지역자활센터 | 4 | 12월 3일 |
71 | 서울구로지역자활센터 | 5 | 12월 3일 |
72 | 서울동대문지역자활센터 | 5 | 12월 3일 |
73 | 서울마포지역자활센터 | 2 | 12월 3일 |
74 | 서울양천지역자활센터 | 5 | 12월 3일 |
75 | 서울영등포지역자활센터 | 4 | 12월 3일 |
76 | 서울은평지역자활센터 | 4 | 12월 3일 |
77 | 서울이주여성쉼터 | 5 | 12월 3일 |
78 | 서울중구가족센터 | 7 | 12월 10일 |
79 | 서울특별시립마리공동체 | 2 | 12월 10일 |
80 | 서초지역자활센터 | 3 | 12월 10일 |
81 | 성북지역자활센터 | 7 | 12월 10일 |
82 | 솔로몬지역아동센터 | 9 | 12월 10일 |
83 | 송파열매지역아동센터 | 6 | 12월 10일 |
84 | 수영구장애인복지관 | 10 | 12월 10일 |
85 | 신원지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
86 | 심천지역아동센터 | 6 | 12월 10일 |
87 | 아리솔 | 2 | 12월 10일 |
88 | 여수다문화여성쉼터 | 2 | 12월 10일 |
89 | 여수시 가족+센터 | 3 | 12월 10일 |
90 | 여수여성쉼터 | 3 | 12월 10일 |
91 | 여수이주여성쉼터 | 7 | 12월 10일 |
92 | 영진종합사회복지관 | 8 | 12월 10일 |
93 | 예선지역아동센터 | 6 | 12월 10일 |
94 | 오송종합사회복지관 | 2 | 12월 10일 |
95 | 옥룡지역아동센터 | 2 | 12월 10일 |
96 | 옥봉지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
97 | 옴니버스지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
98 | 용인시처인장애인복지관 | 10 | 12월 10일 |
99 | 운주지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
100 | 울주군가족센터 | 10 | 12월 10일 |
101 | 울타리 | 1 | 12월 10일 |
102 | 유성구다함께돌봄센터 유성아이2호점 | 7 | 12월 10일 |
103 | 율목종합사회복지관 | 7 | 12월 10일 |
104 | 인천광역시발달장애인지원센터 | 10 | 12월 10일 |
105 | 인천광역시서구장애인종합복지관 | 9 | 12월 10일 |
106 | 자연친구사회적협동조합 자연친구지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
107 | 전남여수시민지역자활센터 | 10 | 12월 10일 |
108 | 전남여수지역자활센터 | 10 | 12월 10일 |
109 | 전원해운지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
110 | 전주YMCA 다함께돌봄센터 | 10 | 12월 10일 |
111 | 전주시가족센터 | 10 | 12월 10일 |
112 | 점프지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
113 | 정읍시정신건강복지센터 | 4 | 12월 10일 |
114 | 정현사회적협동조합 도담울지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
115 | 제자들꿈터지역아동센터 | 3 | 12월 10일 |
116 | 제주시도련다함께돌봄센터 | 5 | 12월 10일 |
117 | 조례지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
118 | 종로구 드림스타트 | 10 | 12월 10일 |
119 | 좋은나무지역아동센터 | 4 | 12월 10일 |
120 | 주촌지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
121 | 중부지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
122 | 중앙지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
123 | 증평삼보사회복지관 | 10 | 12월 10일 |
124 | 지니공부방지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
125 | 진해지역자활센터 | 4 | 12월 10일 |
126 | 천안시누리별장애인종합복지관 | 3 | 12월 10일 |
127 | 청담종합사회복지관 | 2 | 12월 10일 |
128 | 청주시가족센터 | 4 | 12월 10일 |
129 | 초원의집 | 4 | 12월 10일 |
130 | 태전지역아동센터 | 3 | 12월 10일 |
131 | 포도밭에친구들 지역아동센터 | 5 | 12월 10일 |
132 | 포항다문화의집 | 3 | 12월 10일 |
133 | 푸르미지역아동센터 | 1 | 12월 10일 |
134 | 하바별추지역아동센터 | 8 | 12월 10일 |
135 | 한국장애인개발원 충청북도발달장애인지원센 | 10 | 12월 10일 |
136 | 한우리지역아동센터(광주) | 4 | 12월 10일 |
137 | 함께하는사회적협동조합 장유지역아동센터 | 4 | 12월 10일 |
138 | 해운대구건강가정지원센터 | 6 | 12월 10일 |
139 | 햇살가득파랑새지역아동센터 | 8 | 12월 10일 |
140 | 행복한우리복지관 | 4 | 12월 10일 |
141 | 화성시나래울종합사회복지관 | 8 | 12월 10일 |
142 | 화수지역아동센터 | 7 | 12월 10일 |
143 | 황상지역아동센터 | 10 | 12월 10일 |
총 가정 수 | 845 | |
2. 배송 일정
2025.11. 26(수) ~ 2025. 11. 28(금) 산지 농장의 사정으로 인해 발송 일정이 변경되었습니다.
2025년 12월 3일(수) / 2025년 12월 10일(수) → 선정 단체 명단에서 발송 예정일 확인 필수
배송 일정은 사과 생산지 상황 및 물류 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
신청서에 기재해주신 가정(또는 기관) 주소로 직접 배송되며, 접수 이후에는 주소 및 연락처 변경이 어렵습니다.
※ 사과를 받으실 대상자(단체)의 주소록을 2025년 11월 24일(월) 낮 12시까지 아래의 구글 링크를 통해 등록해주세요.
주소록 양식은 첨부파일에서 다운받아 작성하시면 되며, 정확하게 작성되지 않아
오배송될 경우에는 추가 지원이 어렵습니다. 꼼꼼하게 확인하신 후 작성 부탁 드리겠습니다.
수령지 주소록 등록하기
3. 결과보고 제출 안내
제출 기간 : ~ 2025. 12. 10(수) → ~ 2025. 12. 23(화)(배송 일자 변경에 따른 결과보고 제출 기간 변경)
- 위 자료를 모두 1개의 ZIP 파일로 압축하여 제출
제출 파일명에는 반드시 ‘기관명’을 기재해주시기 바랍니다.
4. 홍보 관련 안내
제출해주신 사진 및 영상 자료는 우양재단 홈페이지, SNS, 홍보 콘텐츠 등에 활용될 수 있습니다.
이 점 참고하셔서 제출 자료를 준비해주시기 바랍니다.
5. 문의
사업3팀 손삼열 차장(02-333-1287)
* 첨부파일의 다운로드 권한이 만료되었다고 나올 경우 F5버튼을 눌러 새로 고침 하신 후 다운 받으시면 정상적으로 다운 받으실 수 있습니다. 참고 부탁 드리겠습니다.
🍎 2025년 사과 지원 사업 선정 단체 안내
안녕하세요. 우양재단입니다.
2025년 신선 과일 지원 사업 「사과는 사랑을 싣고」에 신청해주신 모든 기관에 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
올해는 예년보다 훨씬 많은 기관에서 관심을 보내주셨으며, 모든 아동을 지원해드리지 못한 점 너그러운 양해 부탁드립니다.
본 사업을 통해 아이들이 신선하고 건강한 사과를 맛보고,
더 좋은 식습관과 건강한 성장을 이루는 데 작은 도움이 되기를 바랍니다. 😊
1. 선정 기관 안내
친환경 사과 지원을 통해 건강한 아동들로 성장하기를 바라는 마음을 담아 정성스럽게 작성해주신 신청서들을
잘 읽어보았습니다.
작성해주신 신청서를 바탕으로 심사숙고하여 143곳의 기관(845명)을 선정하였습니다.
선정 결과는 아래와 같습니다.
2. 배송 일정
2025.11. 26(수) ~ 2025. 11. 28(금)산지 농장의 사정으로 인해 발송 일정이 변경되었습니다.2025년 12월 3일(수) / 2025년 12월 10일(수) → 선정 단체 명단에서 발송 예정일 확인 필수
배송 일정은 사과 생산지 상황 및 물류 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
신청서에 기재해주신 가정(또는 기관) 주소로 직접 배송되며, 접수 이후에는 주소 및 연락처 변경이 어렵습니다.
※ 사과를 받으실 대상자(단체)의 주소록을 2025년 11월 24일(월) 낮 12시까지 아래의 구글 링크를 통해 등록해주세요.
주소록 양식은 첨부파일에서 다운받아 작성하시면 되며, 정확하게 작성되지 않아
오배송될 경우에는 추가 지원이 어렵습니다. 꼼꼼하게 확인하신 후 작성 부탁 드리겠습니다.
수령지 주소록 등록하기
3. 결과보고 제출 안내
제출 기간 :
~ 2025. 12. 10(수)→ ~ 2025. 12. 23(화)(배송 일자 변경에 따른 결과보고 제출 기간 변경)구글 링크를 통해 온라인 제출 (이메일 접수 불가) 제출하기
제출서류
결과보고서 1부
전달 및 활용 사진 또는 영상 자료(원본)
(선택) 감사 편지, 그림 등 콘텐츠
각 가정으로 직접 발송이 아닌, 기관에서 수령한 뒤 가정에 전달한 경우 가정별 '사과 수령증' 1부(자율 양식)
제출 파일명에는 반드시 ‘기관명’을 기재해주시기 바랍니다.
4. 홍보 관련 안내
제출해주신 사진 및 영상 자료는 우양재단 홈페이지, SNS, 홍보 콘텐츠 등에 활용될 수 있습니다.
이 점 참고하셔서 제출 자료를 준비해주시기 바랍니다.
5. 문의
사업3팀 손삼열 차장(02-333-1287)
* 첨부파일의 다운로드 권한이 만료되었다고 나올 경우 F5버튼을 눌러 새로 고침 하신 후 다운 받으시면 정상적으로 다운 받으실 수 있습니다. 참고 부탁 드리겠습니다.