안녕하세요?
어려운 이웃에게 좋은 먹거리와 미소를 전하는 우양재단입니다.
올해도 CJ제일제당에서 후원으로 노화로 인해 저작 및 소화능력이 감소한 어르신을 대상으로 부드러운 죽을 드리는 영양죽 지원사업을 진행하였는데, 해당 사업에 신청해 주신 많은 기관 선생님들께 감사 말씀 드립니다.
많은 기관의 신청서를 읽으면서 곳곳에 죽이 필요한 어르신들이 참 많다는 점을 또 한번 느낄 수 있었습니다. 그럼에도 예산 등의 한계로 모두 선정하지 못한 점은 양해를 부탁 드립니다.
아래 내용을 꼼꼼히 읽으신 후 어르신에게 죽이 잘 전달될 수 있도록 부탁드립니다.
* 찾기 기능(control + F)을 사용하여 찾으시면 편리합니다.
1) 단체당 7박스 수령 명단(31곳)
| 번호 | 기관명 | 담당자명 | 번호 | 기관명 | 담당자명 |
| 1 | (사복) 천주교부산교구사회복지회 중구노인복지관 | 박*하 | 17 | 시산리아리랑돌봄공동체협동조합 | 강*진 |
| 2 | 강남세움복지관 | 구*모 | 18 | 실로암시각장애인복지관 | 심*희 |
| 3 | 강서구립 화곡노인복지센터 | 권*군 | 19 | 아산노인복지센터 | 조*현 |
| 4 | 강화군노인문화센터 | 구*익 | 20 | 안산시와동종합사회복지관 | 민*혜 |
| 5 | 건강샘재가복지센터 | 이*민 | 21 | 안산의료복지사회적협동조합 새안산의원 | 김*애 |
| 6 | 경상북도장애인종합복지관고령분관 | 이*훈 | 22 | 용강노인복지관 | 김*연 |
| 7 | 금강종합사회복지관 | 이*은 | 23 | 익산시장애인종합복지관 | 시*연 |
| 8 | 김해시구산사회복지관 | 문*경 | 24 | 인창동구재가노인지원서비스센터 | 정*진 |
| 9 | 청주내덕노인복지관 | 정*혁 | 25 | 임실군노인종합복지관 | 김*웅 |
| 10 | 동해시노인종합복지관 | 김*연 | 26 | 임실군북부권노인복지관 | 성*희 |
| 11 | 복사골장애인자립생활지원센터 | 나*택 | 27 | 임하댐노인복지관 | 황*섭 |
| 12 | 부산광역시노인종합복지관 | 배*진 | 28 | 장수노인돌봄지원플랫폼 | 우*옥 |
| 13 | 부산대학교병원 | 김*정 | 29 | 청음복지관 | 이*언 |
| 14 | 부여군노인종합복지관 | 류*희 | 30 | 함지노인복지관 | 신*희 |
| 15 | 송파복지센터 | 김*현 | 31 | 해남군장애인종합복지관 | 곽*하 |
| 16 | 수원다시서기노숙인종합지원센터 | 박*영 | 31단체 단체당 7박스 수령 |
2) 단체당 8박스 수령 명단(69곳)
| 번호 | 기관명 | 담당자명 | 번호 | 기관명 | 담당자명 |
| 1 | 가락종합사회복지관 | 채*영 | 36 | 사회적협동조합가나비 | 김*희 |
| 2 | 강남구노인통합지원센터 | 박*연 | 37 | 산내종합사회복지관 | 김*완 |
| 3 | 강서노인종합복지관 | 박*진 | 38 | 삼광재가노인지원서비스센터 | 이*정 |
| 4 | 강화군노인복지관 | 이* | 39 | 상록재가노인지원서비스센터 | 고*나 |
| 5 | 거창노인통합지원센터 | 임*영 | 40 | 상리재가노인지원서비스센터 | 강* |
| 6 | 경기도농아인협회 구리시지회 | 함*우 | 41 | 서울서부지역적응센터(서울서부하나센터) | 사*원 |
| 7 | 경남종합사회복지관 | 김*연 | 42 | 서포항재가노인통합지원센터 | 서*배 |
| 8 | 경상남도서부권지역노인보호전문기관 | 김*희 | 43 | 선재재가노인통합지원센터 | 박*지 |
| 9 | 고등동복지회관 | 주*연 | 44 | 성민재가노인복지센터 | 백*선 |
| 10 | 구립 수락노인종합복지관 | 손*라 | 45 | 성산종합사회복지관 | 류*신 |
| 11 | 구립종로노인종합복지관 | 추*원 | 46 | 수영구장애인복지관 | 강*영 |
| 12 | 군포시늘푸른노인복지관 | 차*수 | 47 | 쌍문동어르신복지관 | 유*정 |
| 13 | 금곡종합사회복지관 | 박*은 | 48 | 사회적협동조합 송악동네사람들 | 최*수 |
| 14 | 금천노인종합복지관 | 진*희 | 49 | 쌍촌종합사회복지관 | 조*진 |
| 15 | 남부노인복지센터 | 진*희 | 50 | 아우내은빛복지관 | 박*진 |
| 16 | 남양주시노인복지관 | 이*지 | 51 | 양천어르신종합복지관 | 이*철 |
| 17 | 남원시노인복지관 | 정*주 | 52 | 연수종합사회복지관 | 김*주 |
| 18 | 노인복지관 반여분관 | 조*진 | 53 | 영도구노인복지관 | 이*주 |
| 19 | 달서구노인종합복지관 | 한*승 | 54 | 오산시정신건강복지센터 | 이*연 |
| 20 | 대덕노인종합복지관 | 이*희 | 55 | 온양노인복지센터 | 홍*우 |
| 21 | 대방종합사회복지관 | 임*경 | 56 | 우리마포복지관 | 김*한 |
| 22 | 대청댐노인복지관 | 박*진 | 57 | 의왕시아름채노인복지관 | 조*준 |
| 23 | 동구노인복지관(인천) | 천*주 | 58 | 전주시사회복지협의회 | 김*경 |
| 24 | 동구노인복지관(부산) | 이*영 | 59 | 정읍시북부노인복지관 | 김*남 |
| 25 | 동구행복한어르신복지관 | 문*현 | 60 | 제천노인복지센터 | 이*순 |
| 26 | 동래구노인복지관 | 장* | 61 | 중앙사회복지관 | 김*은 |
| 27 | 만수종합사회복지관 | 황*연 | 62 | 청도재가노인통합지원센터 | 서*희 |
| 28 | 목동어르신복지관 | 손*나 | 63 | 청주서원노인복지관 | 김*정 |
| 29 | 목포시노인복지관 | 김*진 | 64 | 춘천북부노인복지관 | 최*준 |
| 30 | 미추홀재가노인지원서비스센터 | 오*진 | 65 | 충효사회복지센터 | 이*섭 |
| 31 | 미추홀종합사회복지관 | 임*연 | 66 | 파주시 은빛사랑채 재가노인지원서비스센터 | 신*화 |
| 32 | 밤밭노인복지관 | 이*안 | 67 | 평화사회복지관 | 이*진 |
| 33 | 방학동어르신복지관 | 김*정 | 68 | 하당노인복지관 | 이*은 |
| 34 | 보강노인돌봄지원플랫폼 | 장*영 | 69 | 홍성군노인종합복지관 | 박*희 |
| 35 | 사회복지법인 혜원 연제구 연산종합사회복지관 | 노*원 | 69단체 단체당 8박스 수령 |
- CJ 파로통곡물죽 420g(상온보관 가능)
- 단체당 8박스 : 단체당 28명(인원 고정)
- 단체당 7박스 : 단체당 21명(인원 고정)
- 수령 방법: 각 기관으로 개별 택배 발송
- 택배 일정: 5월 15일(금) 이내 / 정확한 일정은 별도 안내
* 재단, CJ, 택배사 등 상황에 따라 변동 가능 / 변동 시 선정 기관에게 안내
- 제출서류: 결과보고서 1부(하단 붙임 서류), 전달 사진(jpg, png 등 파일 그대로 제출 / 사진 스캔 불가)
- 제출기간: 2026년 6월 19일(금)
- 제출방법: 이메일 제출(wycare@wooyang.or.kr)
* 결과보고서 1부와 사진을 알집(zip)하여 '기관명'으로 저장 후 제출
* 메일 제목: 2026년 영양죽 결과보고_기관명 으로 제출
- 기관 자체 홈페이지를 제외한 SNS(인스타그램, 페이스북 등), 지역언론 등 1회 이상 필수
* 홍보 키워드: 우양재단, CJ제일제당, 영양죽, 어르신
- 별도 선정 공문은 보내드리지 않습니다. 해당 홈페이지 화면으로 갈음해 주시길 부탁드립니다.
- 노인지원사업팀(T. 02-324-0422 E. wycare@wooyang.or.kr)
[하단의 첨부파일이 다운로드가 만료되었다고 나올 경우 새로고침(F5) 또는 인터넷 창 종료 후 다시 접속하시면 됩니다]
안녕하세요?
어려운 이웃에게 좋은 먹거리와 미소를 전하는 우양재단입니다.
올해도 CJ제일제당에서 후원으로 노화로 인해 저작 및 소화능력이 감소한 어르신을 대상으로 부드러운 죽을 드리는 영양죽 지원사업을 진행하였는데, 해당 사업에 신청해 주신 많은 기관 선생님들께 감사 말씀 드립니다.
많은 기관의 신청서를 읽으면서 곳곳에 죽이 필요한 어르신들이 참 많다는 점을 또 한번 느낄 수 있었습니다. 그럼에도 예산 등의 한계로 모두 선정하지 못한 점은 양해를 부탁 드립니다.
아래 내용을 꼼꼼히 읽으신 후 어르신에게 죽이 잘 전달될 수 있도록 부탁드립니다.
* 찾기 기능(control + F)을 사용하여 찾으시면 편리합니다.
1) 단체당 7박스 수령 명단(31곳)
중구노인복지관
2) 단체당 8박스 수령 명단(69곳)
연산종합사회복지관
- CJ 파로통곡물죽 420g(상온보관 가능)
- 단체당 8박스 : 단체당 28명(인원 고정)
- 단체당 7박스 : 단체당 21명(인원 고정)
- 수령 방법: 각 기관으로 개별 택배 발송
- 택배 일정: 5월 15일(금) 이내 / 정확한 일정은 별도 안내
* 재단, CJ, 택배사 등 상황에 따라 변동 가능 / 변동 시 선정 기관에게 안내
- 제출서류: 결과보고서 1부(하단 붙임 서류), 전달 사진(jpg, png 등 파일 그대로 제출 / 사진 스캔 불가)
- 제출기간: 2026년 6월 19일(금)
- 제출방법: 이메일 제출(wycare@wooyang.or.kr)
* 결과보고서 1부와 사진을 알집(zip)하여 '기관명'으로 저장 후 제출
* 메일 제목: 2026년 영양죽 결과보고_기관명 으로 제출
- 기관 자체 홈페이지를 제외한 SNS(인스타그램, 페이스북 등), 지역언론 등 1회 이상 필수
* 홍보 키워드: 우양재단, CJ제일제당, 영양죽, 어르신
- 별도 선정 공문은 보내드리지 않습니다. 해당 홈페이지 화면으로 갈음해 주시길 부탁드립니다.
- 노인지원사업팀(T. 02-324-0422 E. wycare@wooyang.or.kr)
[하단의 첨부파일이 다운로드가 만료되었다고 나올 경우 새로고침(F5) 또는 인터넷 창 종료 후 다시 접속하시면 됩니다]