공지사항
News
홈 > 활동 > 공지사항
[공지] 2020년 쌀타 프로젝트 (쌀) 선정 기관 안내
안녕하세요. 2020년 쌀타 쌀 프로젝트에 참여해주신 모든 기관들에게 감사를 드립니다. 모든 기관에 지원을 해드리고 싶으나 그러하지 못한 점 양해바랍니다. 앞으로도 저희 우양재단은 지원 사업들을 지속적으로 할 예정이니 많은 관심 부탁드립니다.
[선정 기관에 대한 공지]
결과보고서 제출은 care@wooyang.org로 보내주세요. 메일 제목은 사업명+기관명, 결과보고서 파일명은 단체명으로 저장하여 보내주세요. (예) : [쌀타 프로젝트 결과보고서] 쌀 결과보고서_00복지관
1. 선정된 기관은 반드시 2021년 1월 10일(일) 까지 결과보고를 보내주시기 바랍니다. (결과보고 양식은 첨부로 드리오니 다운로드 하시기 바랍니다. 결과보고서는 ‘가이드 라인’을 반드시 참고 하시어 작성해주시기 바랍니다)
2. 결과보고 제출 시 사업 수행 사진은 반드시 원본 파일형태로 메일에 같이 넣어주시기 바랍니다. (2장 이상 필수)
3. 우양재단은 각 단체에서 주신 홍보 콘텐츠를 모아 콘텐츠 공모를 진행할 예정입니다. 차후 시상을 할 예정이니 많은 참여 부탁드립니다.
4. 택배로 각 기관에 배송예정이며, 발송예정일은 2020년 12월 21일 입니다. 택배회사는 CJ대한통운이며 송장번호는 첨부로 올려드렸습니다. (송장조회는 CJ대한통운 홈페이지에서 조회바랍니다.) 크리스마스 시즌이라 택배 물량이 많아 일괄배송되지 않고 순차 배송되는 점을 양해해주시기 바랍니다. 이번 주 까지 쌀을 배송 받지 못하셨다면 연락주시기 바랍니다. 감사합니다.
2020년 쌀타 쌀 선정 기관
연번 | 지역 | 기관명 | 선정인원(명) | 담당자명 |
1 | 경북 | (사)경북시각장애인연합회 김천지회 | 10 | 김은진 |
2 | 경기 | 1318해피존해밀지역아동센터 | 20 | 김민진 |
3 | 경기 | 가평푸드뱅크 | 10 | 강성수 |
4 | 서울 | 강동구립해공노인복지관 | 30 | 조현정 |
5 | 경북 | 강동재가노인지원서비스센터 | 30 | 정준희 |
6 | 인천 | 강화군장애인복지관 | 10 | 이제선 |
7 | 경기 | 경기부천소사지역자활센터 | 15 | 조남희 |
8 | 경남 | 경남노인보호전문기관 | 10 | 이채린 |
9 | 경북 | 경북가정위탁지원센터 | 10 | 박은아 |
10 | 경북 | 경상북도장애인종합복지관 영덕분관 | 10 | 허대훈 |
11 | 대구 | 계명지역아동센터 | 10 | 정규진 |
12 | 인천 | 계양구건강가정다문화가족지원센터 | 26 | 김영주 |
13 | 전남 | 고구려대학교노인복지센터 | 10 | 김남순 |
14 | 전남 | 곡성지역자활센터 | 30 | 신경숙 |
15 | 충남 | 공주시장애인종합복지관 | 30 | 신미선 |
16 | 광주 | 광주광역시시각장애인복지관 | 30 | 김효수 |
17 | 경기 | 광주시노인복지관 | 10 | 신주향 |
18 | 서울 | 구립신내노인종합복지관 | 30 | 양현모 |
19 | 서울 | 궁동종합사회복지관 | 30 | 조혜진 |
20 | 부산 | 금사나너울지역아동센터 | 20 | 김정문 |
21 | 경기 | 꿈쟁이지역아동센터 | 18 | 최영주 |
22 | 경남 | 나누리노인통합지원센터 | 30 | 정인향 |
23 | 부산 | 노틀담노인복지센터 | 10 | 이예주 |
24 | 강원 | 누리봄지역아동센터 | 10 | 박은혜 |
25 | 대구 | 대구광역시장애인재활협회 | 30 | 이수지 |
26 | 부산 | 동구자성대노인복지관 | 30 | 김지은 |
27 | 부산 | 동래종합사회복지관 | 30 | 조홍래 |
28 | 광주 | 두암종합사회복지관 | 10 | 정병훈 |
29 | 경기 | 드림지역아동센터 | 20 | 박상희 |
30 | 전남 | 명도복지관 | 23 | 신경화 |
31 | 대구 | 미혼모협회 아임맘 | 30 | 이선화 |
32 | 서울 | 방아골종합사회복지관 | 18 | 박은하 |
33 | 부산 | 범일지역아동센터 | 18 | 강보윤 |
34 | 강원 | 보듬지역아동센터 | 11 | 김혜옥 |
35 | 대구 | 보은노인복지센터 | 10 | 도진우 |
36 | 서울 | 본동종합사회복지관 | 30 | 김호진 |
37 | 부산 | 부산 중구종합사회복지관 | 12 | 나규석 |
38 | 인천 | 부평중부종합사회복지관 | 10 | 강소연 |
39 | 전북 | 비전스쿨지역아동센터 | 18 | 왕영미 |
40 | 광주 | 빛고을지역아동센터 | 10 | 차은정 |
41 | 대구 | 사랑속의아이들지역아동센터 | 14 | 문지연 |
42 | 서울 | 사회적협동조합 가가호호돌봄센터 | 10 | 이명희 |
43 | 서울 | 사회적협동조합 인사랑케어 | 13 | 맹선영 |
44 | 서울 | 사회적협동조합배움터 | 23 | 서정주 |
45 | 경북 | 상주시장애인종합복지관 | 15 | 강효선 |
46 | 경북 | 새빛지역아동센터 | 10 | 박정화 |
47 | 서울 | 서초구립중앙노인종합복지관 | 10 | 김은선, 염국주 |
48 | 경북 | 선재재가노인지원서비스센터 | 19 | 박민정 |
49 | 서울 | 성내종합사회복지관 | 10 | 정지훈 |
50 | 서울 | 성모자애복지관 | 20 | 유재동 |
51 | 경기 | 솔로몬지역아동센터 | 20 | 허진영 |
52 | 부산 | 수안빛지역아동센터 | 23 | 김미선 |
53 | 부산 | 수영구장애인복지관 | 18 | 오정민 |
54 | 경기 | 수원시다문화가족지원센터 | 10 | 사례관리사 |
55 | 경기 | 수원시장애인종합복지관 | 15 | 구현 |
56 | 전남 | 순천조례종합사회복지관 | 12 | 이민정 |
57 | 광주 | 시민종합사회복지관 | 10 | 김예선 |
58 | 강원 | 씨알지역아동센터 | 14 | 장명화 |
59 | 전북 | 아름다운세상 | 28 | 양상근 |
60 | 경북 | 안동시장애인종합복지관 | 15 | 김지윤 |
61 | 부산 | 안락지역아동센터 | 16 | 최수진 |
62 | 경기 | 양주시장애인자립생활센터 | 10 | 박인숙 |
63 | 전북 | 양지노인복지관 | 10 | 문준성 |
64 | 경북 | 영천시야사지역아동센터 | 22 | 김지현 |
65 | 충북 | 오송재가노인지원서비스센터 | 10 | 임유주 |
66 | 전북 | 완주군청 완주군드림스타트 | 30 | 강다영 |
67 | 울산 | 울산광역시동구장애인복지관 | 20 | 임나은 |
68 | 울산 | 울산동구종합사회복지관 | 30 | 김경현 |
69 | 대전 | 유성구종합사회복지관 | 10 | 정원우 |
70 | 경북 | 은빛재가노인지원서비스센터 | 10 | 조은지 |
71 | 충북 | 음성군장애인복지관 | 12 | 배선영 |
72 | 충북 | 음성군정신건강복지센터 | 30 | 정연화 |
73 | 경남 | 의령노인통합지원센터 | 30 | 강나교 |
74 | 경기 | 이천시장애인종합복지관 | 10 | 이진우 |
75 | 인천 | 인천시각장애인복지관 | 20 | 우희림 |
76 | 부산 | 장산길주간보호센터 | 10 | 윤선자 |
77 | 전북 | 정읍시노인복지관 | 30 | 최재경 |
78 | 제주 | 제주영락종합사회복지관 | 10 | 오하영 |
79 | 대구 | 참좋은노인복지센터 | 24 | 윤재구 |
80 | 서울 | 창동종합사회복지관 | 13 | 박호선 |
81 | 충남 | 천안시누리별장애인종합복지관 | 23 | 홍하빈 |
82 | 충남 | 천안시장애인종합복지관 | 30 | 조은현 |
83 | 충남 | 천안시종합사회복지관 | 13 | 선경표 |
84 | 전북 | 초록별지역아동센터 | 10 | 임보라 |
85 | 강원 | 춘천강북지역아동센터 | 11 | 허영민 |
86 | 충남 | 태안군장애인복지관 | 12 | 최회정 |
87 | 경기 | 파주시중증장애인자립생활센터 | 15 | 박은영 |
88 | 경기 | 팔달노인복지관 | 15 | 노현지 |
89 | 경기 | 포천시노인복지관 | 20 | 박정아 |
90 | 경북 | 포항시장애인종합복지관 | 30 | 허인 |
91 | 경북 | 포항종합사회복지관 | 15 | 김보람 |
92 | 대구 | 푸른꿈지역아동센터 | 24 | 김영희 |
93 | 인천 | 함박종합사회복지관 | 19 | 최성관 |
94 | 경북 | 해맞이지역아동센터 | 23 | 김화선 |
95 | 경기 | 해피누리노인복지관 | 20 | 문지영 |
96 | 대구 | 해피업지역아동센터 | 18 | 원미영 |
97 | 강원 | 행복한지역아동센터 | 10 | 권주영 |
98 | 강원 | 횡성군장애인종합복지관 | 30 | 이재용 |
이상 98단체 선정되었습니다. 축하드립니다.
문의 : 신용호 과장(02-333-2855)